Fortnite

Cистемные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core i3-370M
- Видео карта: Intel HD Graphics 4000
- Оперативная память (ОЗУ): 4 GB
- Жесткий диск (HDD): 12 GB
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i5-3360M
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
Производительность игры с разными видеокартами
В таблице указан FPS при тесте разных видеокарт в FullHD разрешении экрана. Буква рядом с цифрами, это "пресет" графических настроек при которых тестировалась видеокарта.
- Максимальные - (м)
- Средние - (с)
- Низкие - (н)
Название видеокарты | Производительность в FPS |
GTX 760 | 85 (с) |
GTX 1050 TI | 100 (с) |
GTX 1060 | 239 (с) |
GTX 650 | 43 (с) |
GTX 1070 | 278 (с) |
GTX 1050 | 85 (с) |
GT 1030 | 45 (с) |
GTX 1050 3 GB | 85 (с) |
GTX 275 | 155 (с) |
GTX 750 | 63 (с) |
GTX 550 TI | 47 (м) |
GT 640 | 33 (с) |
RX 460 | 113 (с) |
RX 470 | 139 (с) |
RX 550 | 51 (с) |
RX 480 | 201 (с) |
RX 580 | 178 (с) |
RX 590 | 189 (c) |
RX 560 | 88 (с) |
RX 570 | 149 (с) |
HD 4670 | 56 (с) |
HD 4350 | 9 (с) |
HD 7990 | 95 (с) |
HD 5470 | 7 (с) |
GTX 660 | 72 (с) |
HD 7850 | 70 (с) |
GTX 1080 | 277 (с) |
GTX 1080 Ti | 383 (с) |
RTX 2080 Ti | 496 (с) |
GTX 1650 | 132 (с) |
GTX 1660 Super | 237 (с) |
GTX 1660 Ti | 245 (с) |
HD 4870 | 116 (с) |
TITAN Xp | 379 (с) |
RTX 2060 Super | 333 (с) |
RTX 2070 | 213 (с) |
RTX 2070 Super | 389 (с) |
GTX 1660 | 208 (с) |
Titan X | 311 (с) |
Titan RTX | 472 (с) |
GTX 1070 Ti | 279 (с) |
RTX 2080 | 213 (с) |
RTX 2060 | 287 (с) |
GTX 950 | 86 (с) |
GTX 960 | 97 (с) |
GTX 970 | 148 (с) |
GTX 980 | 236 (с) |
GTX 980 Ti | 231 (с) |
GT 710 | 26 (с) |
GT 720M | 13 (с) |
GT 730 (GDDR5) | 37 (с) |
GT 730 | 22 (с) |
GT 740 | 27 (с) |
GT 740 (GDDR5) | 35 (с) |
GT 630 | 24 (с) |
GTX 750 Ti | 61 (с) |
GTX 780 Ti | 143 (с) |
GTX 780 | 123 (с) |
GTX 770 | 99 (с) |
R7 260X | 67 (с) |
GTX 650 Ti | 56 (с) |
GTX 560 | 62 (с) |
R9 380X | 107 (с) |
GTX 580 | 88 (с) |
Radeon HD 7750 | 41 (с) |
R9 270 | 80 (с) |
Radeon HD 5870 | 76 (с) |
GTX 560 Ti | 74 (с) |
HD 6750 | 28 (с) |
HD 6850 | 51 (с) |
GTX 660 Ti | 98 (с) |
HD 6450 | 11 (с) |
HD 7770 | 44 (с) |
GTX 460 v2 | 57 (с) |
RX 5500 XT | 189 (с) |
Сюжет
В отличии от PUBG, игра выполнена в «мультяшном» стиле где ночью вас ждут сюрпризы в виде нападающих зомби. Укрываются от них помогут строения которые вы можете сами сооружать с помощью найденных ресурсов.
Из оружия доступны как холодные так и огнестрельные модели.