Fallout 4

Cистемные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core i5-2300 | AMD Phenom II X4 945
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | AMD Radeon HD 7870
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
- Жесткий диск (HDD): 30 GB
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i7-4790 | AMD FX-9590
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290X
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
Производительность игры с разными видеокартами
В таблице указан FPS при тесте разных видеокарт в FullHD разрешении экрана. Буква рядом с цифрами, это "пресет" графических настроек при которых тестировалась видеокарта.
- Максимальные - (м)
- Средние - (с)
- Низкие - (н)
Название видеокарты | Производительность в FPS |
GTX 760 | 58 (c) |
GTX 1050 TI | 47 (м) |
GTX 1060 | 124 (с) |
GTX 650 | 30 (с) |
GTX 1070 | 170 (с) |
GTX 1050 | 58 (с) |
GT 1030 | 33 (с) |
GTX 1050 3 GB | 58 (с) |
GTX 275 | 106 (с) |
GTX 750 | 40 (с) |
GTX 550 TI | 32 (с) |
GT 640 | 22 (с) |
RX 460 | 50 (с) |
RX 470 | 101 (с) |
RX 550 | 38 (с) |
RX 480 | 112 (с) |
RX 580 | 119 (с) |
RX 590 | 136 (с) |
RX 560 | 64 (с) |
RX 570 | 107 (с) |
HD 4670 | 41 (с) |
HD 4350 | 6 (с) |
HD 7990 | 69 (с) |
HD 5470 | 5 (с) |
GTX 660 | 49 (с) |
HD 7850 | 51 (с) |
GTX 1080 | 206 (с) |
GTX 1080 Ti | 261 (с) |
RTX 2080 Ti | 338 (с) |
GTX 1650 | 90 (с) |
GTX 1660 Super | 161 (с) |
GTX 1660 Ti | 167 (с) |
HD 4870 | 84 (с) |
TITAN Xp | 258 (с) |
RTX 2060 Super | 228 (с) |
RTX 2070 | 227 (с) |
RTX 2070 Super | 265 (с) |
GTX 1660 | 142 (c) |
Titan X | 212 (с) |
Titan RTX | 323 (с) |
GTX 1070 Ti | 190 (с) |
RTX 2080 | 277 (с) |
RTX 2060 | 196 (с) |
GTX 950 | 59 (с) |
GTX 960 | 66 (с) |
GTX 970 | 101 (с) |
GTX 980 | 119 (с) |
GTX 980 Ti | 158 (с) |
GT 710 | 18 (с) |
GT 720M | 10 (с) |
GT 730 (GDDR5) | 25 (с) |
GT 730 | 15 (с) |
GT 740 | 19 (с) |
GT 740 (GDDR5) | 24 (с) |
GT 630 | 16 (с) |
GTX 750 Ti | 42 (с) |
GTX 780 Ti | 98 (с) |
GTX 780 | 84 (с) |
GTX 770 | 67 (с) |
R7 260X | 48 (с) |
GTX 650 Ti | 38 (с) |
GTX 560 | 42 (с) |
R9 380X | 78 (с) |
GTX 580 | 59 (с) |
Radeon HD 7750 | 30 (с) |
R9 270 | 58 (с) |
Radeon HD 5870 | 55 (с) |
GTX 560 Ti | 50 (с) |
HD 6750 | 20 (с) |
HD 6850 | 37 (с) |
GTX 660 Ti | 67 (с) |
HD 6450 | 8 (с) |
HD 7770 | 32 (с) |
GTX 460 v2 | 39 (с) |
RX 5500 XT | 138 (с) |
Сюжет
Выживание в постапокалиптическом мире.