CS:GO

Cистемные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750
- Видео карта: NVIDIA GeForce 8500 GT
- Оперативная память (ОЗУ): 2 GB
- Жесткий диск (HDD): 8 GB
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i3-4130 / AMD FX-4100
- Видео карта: NVIDIA GeForce 8800 GT
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
Производительность игры с разными видеокартами
В таблице указан FPS при тесте разных видеокарт в FullHD разрешении экрана. Буква рядом с цифрами, это "пресет" графических настроек при которых тестировалась видеокарта.
- Максимальные - (м)
- Средние - (с)
- Низкие - (н)
Название видеокарты | Производительность в FPS |
GTX 760 | 172 (м) |
GTX 1050 TI | 203 (м) |
GTX 1060 | 369 (м) |
GTX 650 | 88 (м) |
GTX 1070 | 506 (м) |
GTX 1050 | 243 (с) |
GT 1030 | 98 (м) |
GTX 1050 3 GB | 243 (м) |
GTX 275 | 314 (м) |
GTX 750 | 128 (м) |
GTX 550 TI | 95 (м) |
GT 640 | 67 (м) |
RX 460 | 146 (м) |
RX 470 | 295 (м) |
RX 550 | 109 (м) |
RX 480 | 278 (с) |
RX 580 | 349 (с) |
RX 590 | 399 (с) |
RX 560 | 187 (м) |
RX 570 | 315 (м) |
HD 4670 | 119 (м) |
HD 4350 | 19 (м) |
HD 7990 | 202 (м) |
HD 5470 | 15 (м) |
GTX 660 | 146 (м) |
HD 7850 | 148 (м) |
GTX 1080 | 265 (с) |
GTX 1080 Ti | 774 (м) |
RTX 2080 Ti | 1003 (м) |
GTX 1650 | 268 (м) |
GTX 1660 Super | 479 (м) |
GTX 1660 Ti | 495 (с) |
HD 4870 | 246 (м) |
TITAN Xp | 758 (м) |
RTX 2060 Super | 667 (м) |
RTX 2070 | 667 (м) |
RTX 2070 Super | 778 (м) |
GTX 1660 | 418 (с) |
Titan X | 623 (м) |
Titan RTX | 946 (м) |
GTX 1070 Ti | 558 (м) |
RTX 2080 | 813 (с) |
RTX 2060 | 575 (м) |
GTX 950 | 173 (с) |
GTX 960 | 194 (м) |
GTX 970 | 296 (м) |
GTX 980 | 350 (м) |
GTX 980 Ti | 463 (м) |
GT 710 | 53 (м) |
GT 720M | 31 (м) |
GT 730 (GDDR5) | 74 (м) |
GT 730 | 44 (м) |
GT 740 | 55 (м) |
GT 740 (GDDR5) | 71 (м) |
GT 630 | 48 (м) |
GTX 750 Ti | 121 (м) |
GTX 780 Ti | 287 (м) |
GTX 780 | 247 (м) |
GTX 770 | 198 (м) |
R7 260X | 140 (м) |
GTX 650 Ti | 112 (м) |
GTX 560 | 125 (м) |
R9 380X | 225 (м) |
GTX 580 | 175 (м) |
Radeon HD 7750 | 86 (м) |
R9 270 | 167 (м) |
Radeon HD 5870 | 161 (м) |
GTX 560 Ti | 148 (м) |
HD 6750 | 58 (м) |
HD 6850 | 107 (м) |
GTX 660 Ti | 186 (м) |
HD 6450 | 28 (м) |
HD 7770 | 125 (м) |
GTX 460 v2 | 114 (м) |
RX 5500 XT | 397 (м) |
Сюжет
Онлайн-шутер в котором сидит преимущественно молодое поколение пользователей ПК. Игра начинается с двумя командами среди которых будите и вы. Задача каждой команды и в частности члена отряда остаться в живых.