Battlefield 5

Cистемные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
- Жесткий диск (HDD): 50 GB
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580
- Оперативная память (ОЗУ): 12 GB
Производительность игры с разными видеокартами
В таблице указан FPS при тесте разных видеокарт в FullHD разрешении экрана. Буква рядом с цифрами, это "пресет" графических настроек при которых тестировалась видеокарта.
- Максимальные - (м)
- Средние - (с)
- Низкие - (н)
Название видеокарты | Производительность в FPS |
GTX 760 | 43 (с) |
GTX 1050 TI | 61 (с) |
GTX 1060 | 103 (с) |
GTX 650 | 22 (с) |
GTX 1070 | 137 (с) |
GTX 1050 | 54 (с) |
GT 1030 | 30 (с) |
GTX 1050 3 GB | 54 (с) |
GTX 275 | 78 (с) |
GTX 750 | 32 (с) |
GTX 550 TI | 24 (с) |
GT 640 | 17 (с) |
RX 460 | 39 (с) |
RX 470 | 78 (с) |
RX 550 | 29 (с) |
RX 480 | 88 (с) |
RX 580 | 121 (с) |
RX 590 | 129 (с) |
RX 560 | 50 (с) |
RX 570 | 84 (с) |
HD 4670 | 32 (с) |
HD 4350 | 5 (с) |
HD 7990 | 53 (с) |
HD 5470 | 4 (с) |
GTX 660 | 36 (с) |
HD 7850 | 39 (с) |
GTX 1080 | 161 (с) |
GTX 1080 Ti | 161 (с) |
RTX 2080 Ti | 250 (с) |
GTX 1650 | 67 (с) |
GTX 1660 Super | 94 (с) |
GTX 1660 Ti | 125 (с) |
HD 4870 | 65 (с) |
TITAN Xp | 149 (с) |
RTX 2060 Super | 168 (с) |
RTX 2070 | 135 (с) |
RTX 2070 Super | 196 (с) |
GTX 1660 | 105 (с) |
Titan X | 157 (с) |
Titan RTX | 238 (с) |
GTX 1070 Ti | 140 (с) |
RTX 2080 | 164 (с) |
RTX 2060 | 134 (с) |
GTX 950 | 43 (с) |
GTX 960 | 49 (с) |
GTX 970 | 74 (с) |
GTX 980 | 106 (с) |
GTX 980 Ti | 116 (с) |
GT 710 | 13 (с) |
GT 720M | 8 (с) |
GT 730 (GDDR5) | 19 (с) |
GT 730 | 11 (с) |
GT 740 | 14 (с) |
GT 740 (GDDR5) | 18 (с) |
GT 630 | 12 (с) |
GTX 750 Ti | 30 (с) |
GTX 780 Ti | 72 (с) |
GTX 780 | 62 (с) |
GTX 770 | 50 (с) |
R7 260X | 38 (с) |
GTX 650 Ti | 28 (с) |
GTX 560 | 31 (с) |
R9 380X | 61 (с) |
GTX 580 | 44 (с) |
Radeon HD 7750 | 23 (с) |
R9 270 | 45 (с) |
Radeon HD 5870 | 43 (с) |
GTX 560 Ti | 37 (с) |
HD 6750 | 15 (с) |
HD 6850 | 29 (с) |
GTX 660 Ti | 49 (с) |
HD 6450 | 6 (с) |
HD 7770 | 25 (с) |
GTX 460 v2 | 29 (с) |
RX 5500 XT | 108 (с) |
Сюжет
Компьютерная игра переносит игрока в момент боевых действий второй мировой войны. Доступно три компании которые рассказывают историю персонажей в разных точках планеты.
В игре предусмотрено одиночное прохождение и режим «Огненный шторм» где вы будите выживать по правилам «Королевской битвы».