Battlefield 1

Cистемные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6350
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
- Оперативная память (ОЗУ): 8 GB
- Жесткий диск (HDD): 40 GB
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD FX-8350
- Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 480
- Оперативная память (ОЗУ): 10 GB
Производительность игры с разными видеокартами
В таблице указан FPS при тесте разных видеокарт в FullHD разрешении экрана. Буква рядом с цифрами, это "пресет" графических настроек при которых тестировалась видеокарта.
- Максимальные - (м)
- Средние - (с)
- Низкие - (н)
Название видеокарты | Производительность в FPS |
GTX 760 | 61 (c) |
GTX 1050 TI | 72 (с) |
GTX 1060 | 131 (с) |
GTX 650 | 31 (с) |
GTX 1070 | 180 (с) |
GTX 1050 | 61 (с) |
GT 1030 | 36 (с) |
GTX 1050 3 GB | 61 (с) |
GTX 275 | 111 (с) |
GTX 750 | 37 (с) |
GTX 550 TI | 34 (с) |
GT 640 | 23 (с) |
RX 460 | 53 (с) |
RX 470 | 106 (с) |
RX 550 | 43 (с) |
RX 480 | 119 (с) |
RX 580 | 126 (с) |
RX 590 | 144 (с) |
RX 560 | 67 (с) |
RX 570 | 113 (с) |
HD 4670 | 43 (с) |
HD 4350 | 7 (с) |
HD 7990 | 72 (с) |
HD 5470 | 5 (с) |
GTX 660 | 52 (с) |
HD 7850 | 53 (с) |
GTX 1080 | 217 (с) |
GTX 1080 Ti | 275 (с) |
RTX 2080 Ti | 357 (с) |
GTX 1650 | 95 (с) |
GTX 1660 Super | 170 (с) |
GTX 1660 Ti | 176 (с) |
HD 4870 | 88 (с) |
TITAN Xp | 273 (с) |
RTX 2060 Super | 240 (с) |
RTX 2070 | 240 (с) |
RTX 2070 Super | 280 (с) |
GTX 1660 | 150 (с) |
Titan X | 224 (с) |
Titan RTX | 340 (с) |
GTX 1070 Ti | 201 (с) |
RTX 2080 | 292 (с) |
RTX 2060 | 207 (с) |
GTX 950 | 62 (с) |
GTX 960 | 69 (с) |
GTX 970 | 106 (с) |
GTX 980 | 126 (с) |
GTX 980 Ti | 166 (с) |
GT 710 | 19 (с) |
GT 720M | 11 (с) |
GT 730 (GDDR5) | 26 (с) |
GT 730 | 16 (с) |
GT 740 | 20 (с) |
GT 740 (GDDR5) | 26 (с) |
GT 630 | 17 (с) |
GTX 750 Ti | 47 (с) |
GTX 780 Ti | 103 (с) |
GTX 780 | 89 (с) |
GTX 770 | 71 (с) |
R7 260X | 51 (с) |
GTX 650 Ti | 40 (с) |
GTX 560 | 45 (с) |
R9 380X | 82 (с) |
GTX 580 | 63 (с) |
Radeon HD 7750 | 32 (с) |
R9 270 | 61 (с) |
Radeon HD 5870 | 58 (с) |
GTX 560 Ti | 53 (с) |
HD 6750 | 21 (с) |
HD 6850 | 39 (с) |
GTX 660 Ti | 70 (с) |
HD 6450 | 8 (с) |
HD 7770 | 34 (с) |
GTX 460 v2 | 41 (с) |
RX 5500 XT | 145 (с) |
Сюжет
Игра перекидывает вас во времена второй мировой войны. В компании нас ждут истории разных простых людей принимавших участие в войне.